Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 130.90 | IDR (in 1000's) 261.80 | IDR (in 1000's) 392.70 | IDR (in 1000's) 523.60 | IDR (in 1000's) 654.50 |
.xyz | IDR (in 1000's) 16.39 | IDR (in 1000's) 32.78 | IDR (in 1000's) 49.17 | IDR (in 1000's) 65.56 | IDR (in 1000's) 81.95 |
.id | IDR (in 1000's) 258.90 | IDR (in 1000's) 517.80 | IDR (in 1000's) 776.70 | IDR (in 1000's) 1,035.60 | IDR (in 1000's) 1,294.50 |
.co.id | IDR (in 1000's) 326.90 | IDR (in 1000's) 653.80 | IDR (in 1000's) 980.70 | IDR (in 1000's) 1,307.60 | IDR (in 1000's) 1,634.50 |
.web.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.90 | IDR (in 1000's) 25.80 | IDR (in 1000's) 38.70 | IDR (in 1000's) 51.60 | IDR (in 1000's) 64.50 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 141.90 | IDR (in 1000's) 283.80 | IDR (in 1000's) 425.70 | IDR (in 1000's) 567.60 | IDR (in 1000's) 709.50 |
.xyz | IDR (in 1000's) 159 | IDR (in 1000's) 318 | IDR (in 1000's) 477 | IDR (in 1000's) 636 | IDR (in 1000's) 795 |
.id | IDR (in 1000's) 258.90 | IDR (in 1000's) 517.80 | IDR (in 1000's) 776.70 | IDR (in 1000's) 1,035.60 | IDR (in 1000's) 1,294.50 |
.co.id | IDR (in 1000's) 326.90 | IDR (in 1000's) 653.80 | IDR (in 1000's) 980.70 | IDR (in 1000's) 1,307.60 | IDR (in 1000's) 1,634.50 |
.web.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.90 | IDR (in 1000's) 25.80 | IDR (in 1000's) 38.70 | IDR (in 1000's) 51.60 | IDR (in 1000's) 64.50 |
domain name | 1 year |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 141.90 |
.xyz | IDR (in 1000's) 159 |
.id | IDR (in 1000's) 258.90 |
.co.id | IDR (in 1000's) 326.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.90 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 48.29 | IDR (in 1000's) 96.58 | IDR (in 1000's) 144.87 | IDR (in 1000's) 193.16 | IDR (in 1000's) 241.45 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 48.29 | IDR (in 1000's) 96.58 | IDR (in 1000's) 144.87 | IDR (in 1000's) 193.16 | IDR (in 1000's) 241.45 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 48.29 |
HOSTid.biz was founded in 2012. HOSTid.biz is a domain name registrar operates under ABoedMan Network, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2012.