Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 196.04 | IDR (in 1000's) 392.08 | IDR (in 1000's) 588.12 | IDR (in 1000's) 784.16 | IDR (in 1000's) 980.20 |
.xyz | IDR (in 1000's) 69.48 | IDR (in 1000's) 138.96 | IDR (in 1000's) 208.44 | IDR (in 1000's) 277.92 | IDR (in 1000's) 347.40 |
.id | IDR (in 1000's) 243.60 | IDR (in 1000's) 487.20 | IDR (in 1000's) 730.80 | IDR (in 1000's) 974.40 | IDR (in 1000's) 1,218 |
.co.id | IDR (in 1000's) 313.20 | IDR (in 1000's) 626.40 | IDR (in 1000's) 939.60 | IDR (in 1000's) 1,252.80 | IDR (in 1000's) 1,566 |
.web.id | IDR (in 1000's) 57.42 | IDR (in 1000's) 114.84 | IDR (in 1000's) 172.26 | IDR (in 1000's) 229.68 | IDR (in 1000's) 287.10 |
.or.id | IDR (in 1000's) 57.42 | IDR (in 1000's) 114.84 | IDR (in 1000's) 172.26 | IDR (in 1000's) 229.68 | IDR (in 1000's) 287.10 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 57.42 | IDR (in 1000's) 114.84 | IDR (in 1000's) 172.26 | IDR (in 1000's) 229.68 | IDR (in 1000's) 287.10 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 57.42 | IDR (in 1000's) 114.84 | IDR (in 1000's) 172.26 | IDR (in 1000's) 229.68 | IDR (in 1000's) 287.10 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 63.80 | IDR (in 1000's) 127.60 | IDR (in 1000's) 191.40 | IDR (in 1000's) 255.20 | IDR (in 1000's) 319 |
.my.id | IDR (in 1000's) 5.80 | IDR (in 1000's) 11.60 | IDR (in 1000's) 17.40 | IDR (in 1000's) 23.20 | IDR (in 1000's) 29 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 197.73 | IDR (in 1000's) 395.46 | IDR (in 1000's) 593.19 | IDR (in 1000's) 790.92 | IDR (in 1000's) 988.65 |
.xyz | IDR (in 1000's) 197.73 | IDR (in 1000's) 395.46 | IDR (in 1000's) 593.19 | IDR (in 1000's) 790.92 | IDR (in 1000's) 988.65 |
.id | IDR (in 1000's) 245.70 | IDR (in 1000's) 491.40 | IDR (in 1000's) 737.10 | IDR (in 1000's) 982.80 | IDR (in 1000's) 1,228.50 |
.co.id | IDR (in 1000's) 315.90 | IDR (in 1000's) 631.80 | IDR (in 1000's) 947.70 | IDR (in 1000's) 1,263.60 | IDR (in 1000's) 1,579.50 |
.web.id | IDR (in 1000's) 57.92 | IDR (in 1000's) 115.84 | IDR (in 1000's) 173.76 | IDR (in 1000's) 231.68 | IDR (in 1000's) 289.60 |
.or.id | IDR (in 1000's) 57.92 | IDR (in 1000's) 115.84 | IDR (in 1000's) 173.76 | IDR (in 1000's) 231.68 | IDR (in 1000's) 289.60 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 57.92 | IDR (in 1000's) 115.84 | IDR (in 1000's) 173.76 | IDR (in 1000's) 231.68 | IDR (in 1000's) 289.60 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 57.92 | IDR (in 1000's) 115.84 | IDR (in 1000's) 173.76 | IDR (in 1000's) 231.68 | IDR (in 1000's) 289.60 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 64.35 | IDR (in 1000's) 128.70 | IDR (in 1000's) 193.05 | IDR (in 1000's) 257.40 | IDR (in 1000's) 321.75 |
.my.id | IDR (in 1000's) 29.25 | IDR (in 1000's) 58.50 | IDR (in 1000's) 87.75 | IDR (in 1000's) 117 | IDR (in 1000's) 146.25 |
domain name | 1 year |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 196.04 |
.xyz | IDR (in 1000's) 196.04 |
.id | IDR (in 1000's) 243.60 |
.co.id | IDR (in 1000's) 313.20 |
.web.id | IDR (in 1000's) 57.42 |
.or.id | IDR (in 1000's) 57.42 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 57.42 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 57.42 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 63.80 |
.my.id | IDR (in 1000's) 29 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.92 | IDR (in 1000's) 101.84 | IDR (in 1000's) 152.76 | IDR (in 1000's) 203.68 | IDR (in 1000's) 254.60 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 51.36 | IDR (in 1000's) 102.72 | IDR (in 1000's) 154.08 | IDR (in 1000's) 205.44 | IDR (in 1000's) 256.80 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.92 |
HOSTid.biz was founded in 2012. HOSTid.biz is a domain name registrar operates under ABoedMan Network, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2012.